- 호도산 로프웨이의 다국어 사이트를 공개했습니다.
편도
어른:700 엔 /
어린이:350 엔
왕복
어른:1,200 엔 /
어린이:600 엔
| 편도 | 어른:700 엔 / 어린이:350 엔 |
|---|---|
| 왕복 | 어른:1,200 엔 / 어린이:600 엔 |
| 평일 | 시 | 토요일/축일 | ||||||
| 40 | 9 | 40 | ||||||
| 30 | 00 | 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 30 | 00 | 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 30 | 00 | 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 30 | 00 | 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 30 | 00 | 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 30 | 00 | 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 30 | 00 | 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 20 | 00 | 17 | 00 | 20 | ||||
| 시 | 평일 | |||
| 9 | 40 | |||
| 10 | 00 | 30 | ||
| 11 | 00 | 30 | ||
| 12 | 00 | 30 | ||
| 13 | 00 | 30 | ||
| 14 | 00 | 30 | ||
| 15 | 00 | 30 | ||
| 16 | 00 | 30 | ||
| 17 | 00 | 20 | ||
| 시 | 토요일/축일 | |||
| 9 | 40 | |||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 20 | ||
※표시는 계절 운행
나가토로 역
호도산 산로쿠 주차장
●운행일은 홈페이지 등에서 확인해 주십시오
●상황에 따라 운행을 하지 않는 경우가 있을 수 있습니다. 미리 양해 부탁 드립니다
영업시간
10:00~16:00
입장료
어른
500 엔
어린이
250 엔
단체 할인
10%OFF[15명 이상]
학생 할인
20%OFF[몇 명 이상]
※단체 접수0494-66-0959
영업시간
10:00~16:00
입장료
어른
500 엔
어린이
250 엔
단체 할인
10%OFF[15명 이상]
학생 할인
20%OFF[몇 명 이상]
※단체 접수0494-66-0959